Schießsport
Rundenwettkämpfe Kleinkaliber
Dekanatsverband Gangelt – Selfkant e.V.
KK Hauprunde 2017
Aufstieg – Aufstieg!!!!
Herzlichen Glückwunsch an die Schießgruppe, die im nächsten Jahr in der
1. Bezirksklasse schiessen wird. Die ersten drei Mannschaften sind aufgestiegen.
Der Kampf um den Klassenerhalt wird genau so spannend werden, wie der Kampf um den Aufstieg!!
Jahresrückblick Schießgruppe 2016 – 2017 und Jahresrückblick Schützenjahr unter Veranstaltungen 2017/ Generalversammlung
KK Hauprunde 2017
12. Wettkampftag: 26.06.2017
Live Tabelle
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Hastenrath I | 344 | 24 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 |
2 | Birgden II | 343 | 30 | 29 | 28 | 30 | 26 | 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | 26 | 30 |
3 | Höngen | 342 | 30 | 27 | 28 | 29 | 26 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 |
4 | Stahe II | 337 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 23 | 27 | 28 |
5 | Kreuzrath II | 336 | 29 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 |
6 | Schalbruch I | 334 | 29 | 25 | 28 | 26 | 28 | 30 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 |
7 | Havert II | 332 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 21 | 28 | 27 | 27 | 29 | 28 | 29 |
7 | Millen III | 332 | 28 | 27 | 27 | 30 | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | 25 | 29 | 26 |
9 | Stahe III | 330 | 23 | 29 | 30 | 30 | 23 | 30 | 25 | 27 | 29 | 25 | 29 | 30 |
9 | Waldenrath II | 330 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 25 |
11 | Breberen III | 327 | 23 | 28 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | 29 | 29 | 29 |
12 | Breberen I | 325 | 28 | 26 | 30 | 25 | 28 | 28 | 29 | 25 | 23 | 25 | 28 | 30 |
13 | Tüddern III | 323 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 27 | 27 | 30 | 26 | 29 | 26 | 27 |
14 | Waldenrath III | 321 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 26 | 18 | 29 | 23 | 30 | 30 | 28 |
15 | Breberen II | 317 | 28 | 29 | 23 | 26 | 28 | 28 | 25 | 25 | 29 | 24 | 24 | 28 |
16 | Millen II | 312 | 25 | 28 | 27 | 24 | 28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 28 | 27 | 30 |
11. Wettkampftag: 23.06.2017
Live Tabelle
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Hastenrath I | 314 | 24 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | |
2 | Birgden II | 313 | 30 | 29 | 28 | 30 | 26 | 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | 26 | |
3 | Höngen | 312 | 30 | 27 | 28 | 29 | 26 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 29 | |
4 | Stahe II | 309 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 23 | 27 | |
5 | Kreuzrath II | 306 | 29 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | |
5 | Millen III | 306 | 28 | 27 | 27 | 30 | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | 25 | 29 | |
7 | Waldenrath II | 305 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | |
8 | Schalbruch I | 304 | 29 | 25 | 28 | 26 | 28 | 30 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | |
9 | Havert II | 303 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 21 | 28 | 27 | 27 | 29 | 28 | |
10 | Stahe III | 300 | 23 | 29 | 30 | 30 | 23 | 30 | 25 | 27 | 29 | 25 | 29 | |
11 | Breberen III | 298 | 23 | 28 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | 29 | 29 | |
12 | Tüddern III | 296 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 27 | 27 | 30 | 26 | 29 | 26 | |
13 | Breberen I | 295 | 28 | 26 | 30 | 25 | 28 | 28 | 29 | 25 | 23 | 25 | 28 | |
14 | Waldenrath III | 293 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 26 | 18 | 29 | 23 | 30 | 30 | |
15 | Breberen II | 289 | 28 | 29 | 23 | 26 | 28 | 28 | 25 | 25 | 29 | 24 | 24 | |
16 | Millen II | 282 | 25 | 28 | 27 | 24 | 28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 28 | 27 |
10. Wettkampftag: 16.06.2017
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Birgden II | 287 | 30 | 29 | 28 | 30 | 26 | 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | ||
2 | Hastenrath I | 285 | 24 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | ||
3 | Höngen | 283 | 30 | 27 | 28 | 29 | 26 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | ||
4 | Stahe II | 282 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 23 | ||
5 | Kreuzrath II | 278 | 29 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | ||
6 | Millen III | 277 | 28 | 27 | 27 | 30 | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | 25 | ||
7 | Waldenrath II | 276 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | 29 | 28 | 27 | 27 | ||
8 | Havert II | 275 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 21 | 28 | 27 | 27 | 29 | ||
8 | Schalbruch I | 275 | 29 | 25 | 28 | 26 | 28 | 30 | 27 | 26 | 27 | 29 | ||
10 | Stahe III | 271 | 23 | 29 | 30 | 30 | 23 | 30 | 25 | 27 | 29 | 25 | ||
11 | Tüddern III | 270 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 27 | 27 | 30 | 26 | 29 | ||
12 | Breberen III | 269 | 23 | 28 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | 29 | ||
13 | Breberen I | 267 | 28 | 26 | 30 | 25 | 28 | 28 | 29 | 25 | 23 | 25 | ||
14 | Breberen II | 265 | 28 | 29 | 23 | 26 | 28 | 28 | 25 | 25 | 29 | 24 | ||
15 | Waldenrath III | 263 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 26 | 18 | 29 | 23 | 30 | ||
16 | Millen II | 255 | 25 | 28 | 27 | 24 | 28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 28 |
9. Wettkampftag: 09.06.2017
Live Tabelle
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Birgden II | 259 | 30 | 29 | 28 | 30 | 26 | 29 | 29 | 28 | 30 | |||
1 | Stahe II | 259 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | |||
3 | Hastenrath I | 256 | 24 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||
4 | Höngen | 255 | 30 | 27 | 28 | 29 | 26 | 28 | 28 | 30 | 29 | |||
5 | Millen III | 252 | 28 | 27 | 27 | 30 | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | |||
6 | Waldenrath II | 249 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | 29 | 28 | 27 | |||
7 | Kreuzrath II | 248 | 29 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | |||
8 | Havert II | 246 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 21 | 28 | 27 | 27 | |||
8 | Schalbruch I | 246 | 29 | 25 | 28 | 26 | 28 | 30 | 27 | 26 | 27 | |||
8 | Stahe III | 246 | 23 | 29 | 30 | 30 | 23 | 30 | 25 | 27 | 29 | |||
11 | Breberen I | 242 | 28 | 26 | 30 | 25 | 28 | 28 | 29 | 25 | 23 | |||
12 | Breberen II | 241 | 28 | 29 | 23 | 26 | 28 | 28 | 25 | 25 | 29 | |||
12 | Tüddern III | 241 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 27 | 27 | 30 | 26 | |||
14 | Breberen III | 240 | 23 | 28 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | |||
15 | Waldenrath III | 233 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 26 | 18 | 29 | 23 | |||
16 | Millen II | 227 | 25 | 28 | 27 | 24 | 28 | 20 | 25 | 22 | 28 |
8. Wettkampftag: 02.06.2017
Tabelle
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Stahe II | 231 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | ||||
2 | Birgden II | 229 | 30 | 29 | 28 | 30 | 26 | 29 | 29 | 28 | ||||
3 | Hastenrath I | 226 | 24 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | ||||
3 | Höngen | 226 | 30 | 27 | 28 | 29 | 26 | 28 | 28 | 30 | ||||
5 | Millen III | 224 | 28 | 27 | 27 | 30 | 29 | 28 | 26 | 29 | ||||
6 | Waldenrath II | 222 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | 29 | 28 | ||||
7 | Kreuzrath II | 220 | 29 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||||
8 | Breberen I | 219 | 28 | 26 | 30 | 25 | 28 | 28 | 29 | 25 | ||||
8 | Havert II | 219 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 21 | 28 | 27 | ||||
8 | Schalbruch I | 219 | 29 | 25 | 28 | 26 | 28 | 30 | 27 | 26 | ||||
11 | Stahe III | 217 | 23 | 29 | 30 | 30 | 23 | 30 | 25 | 27 | ||||
12 | Breberen III | 215 | 23 | 28 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | ||||
12 | Tüddern III | 215 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 27 | 27 | 30 | ||||
14 | Breberen II | 212 | 28 | 29 | 23 | 26 | 28 | 28 | 25 | 25 | ||||
15 | Waldenrath III | 210 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 26 | 18 | 29 | ||||
16 | Millen II | 199 | 25 | 28 | 27 | 24 | 28 | 20 | 25 | 22 |
7. Wettkampftag: 26.05.2017
Live Tabelle
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Birgden II | 201 | 30 | 29 | 28 | 30 | 26 | 29 | 29 | |||||
2 | Hastenrath I | 196 | 24 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | |||||
2 | Höngen | 196 | 30 | 27 | 28 | 29 | 26 | 28 | 28 | |||||
4 | Millen III | 195 | 28 | 27 | 27 | 30 | 29 | 28 | 26 | |||||
5 | Breberen I | 194 | 28 | 26 | 30 | 25 | 28 | 28 | 29 | |||||
6 | Schalbruch I | 193 | 29 | 25 | 28 | 26 | 28 | 30 | 27 | |||||
7 | Havert II | 192 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 21 | 28 | |||||
7 | Kreuzrath II | 192 | 29 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 28 | |||||
9 | Breberen III | 188 | 23 | 28 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | |||||
10 | Breberen II | 187 | 28 | 29 | 23 | 26 | 28 | 28 | 25 | |||||
11 | Tüddern III | 185 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 27 | 27 | |||||
12 | Millen II | 177 | 25 | 28 | 27 | 24 | 28 | 20 | 25 | |||||
13 | Stahe II | 174 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
14 | Stahe III | 165 | 23 | 29 | 30 | 30 | 23 | 30 | ||||||
14 | Waldenrath II | 165 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | ||||||
16 | Waldenrath III | 163 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 26 |
6. Wettkampftag: 19.05.2017
Tabelle
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Stahe II | 174 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
2 | Birgden II | 172 | 30 | 29 | 28 | 30 | 26 | 29 | ||||||
3 | Millen III | 169 | 28 | 27 | 27 | 30 | 29 | 28 | ||||||
4 | Hastenrath I | 168 | 24 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | ||||||
4 | Höngen | 168 | 30 | 27 | 28 | 29 | 26 | 28 | ||||||
6 | Schalbruch I | 166 | 29 | 25 | 28 | 26 | 28 | 30 | ||||||
7 | Breberen I | 165 | 28 | 26 | 30 | 25 | 28 | 28 | ||||||
7 | Stahe III | 165 | 23 | 29 | 30 | 30 | 23 | 30 | ||||||
7 | Waldenrath II | 165 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | ||||||
10 | Havert II | 164 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 21 | ||||||
10 | Kreuzrath II | 164 | 29 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||||||
12 | Waldenrath III | 163 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 26 | ||||||
13 | Breberen II | 162 | 28 | 29 | 23 | 26 | 28 | 28 | ||||||
13 | Breberen III | 162 | 23 | 28 | 27 | 28 | 29 | 27 | ||||||
15 | Tüddern III | 158 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 27 | ||||||
16 | Millen II | 152 | 25 | 28 | 27 | 24 | 28 | 20 |
5. Wettkampftag: 12.05.2017
Live Tabelle
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Stahe II | 144 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | |||||||
2 | Birgden II | 143 | 30 | 29 | 28 | 30 | 26 | |||||||
2 | Havert II | 143 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | |||||||
4 | Millen III | 141 | 28 | 27 | 27 | 30 | 29 | |||||||
5 | Hastenrath I | 140 | 24 | 29 | 29 | 30 | 28 | |||||||
5 | Höngen | 140 | 30 | 27 | 28 | 29 | 26 | |||||||
7 | Waldenrath II | 139 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | |||||||
8 | Breberen I | 137 | 28 | 26 | 30 | 25 | 28 | |||||||
8 | Waldenrath III | 137 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | |||||||
10 | Schalbruch I | 136 | 29 | 25 | 28 | 26 | 28 | |||||||
11 | Breberen III | 135 | 23 | 28 | 27 | 28 | 29 | |||||||
11 | Stahe III | 135 | 23 | 29 | 30 | 30 | 23 | |||||||
13 | Breberen II | 134 | 28 | 29 | 23 | 26 | 28 | |||||||
13 | Kreuzrath II | 134 | 29 | 30 | 15 | 30 | 30 | |||||||
15 | Millen II | 132 | 25 | 28 | 27 | 24 | 28 | |||||||
16 | Tüddern III | 131 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 |
4. Wettkampftag: 05.05.2017
Tabelle
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Birgden II | 117 | 30 | 29 | 28 | 30 | ||||||||
2 | Havert II | 115 | 28 | 28 | 30 | 29 | ||||||||
2 | Stahe II | 115 | 29 | 28 | 30 | 28 | ||||||||
4 | Höngen | 114 | 30 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
5 | Hastenrath I | 112 | 24 | 29 | 29 | 30 | ||||||||
5 | Millen III | 112 | 28 | 27 | 27 | 30 | ||||||||
5 | Stahe III | 112 | 23 | 29 | 30 | 30 | ||||||||
5 | Waldenrath II | 112 | 29 | 28 | 26 | 29 | ||||||||
9 | Breberen I | 109 | 28 | 26 | 30 | 25 | ||||||||
9 | Tüddern III | 109 | 26 | 28 | 29 | 26 | ||||||||
9 | Waldenrath III | 109 | 29 | 28 | 28 | 24 | ||||||||
12 | Schalbruch I | 108 | 29 | 25 | 28 | 26 | ||||||||
13 | Breberen II | 106 | 28 | 29 | 23 | 26 | ||||||||
13 | Breberen III | 106 | 23 | 28 | 27 | 28 | ||||||||
15 | Kreuzrath II | 104 | 29 | 30 | 15 | 30 | ||||||||
15 | Millen II | 104 | 25 | 28 | 27 | 24 |
3. Wettkampftag: 28.04.2017
Tabelle
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Birgden II | 87 | 30 | 29 | 28 | |||||||||
1 | Stahe II | 87 | 29 | 28 | 30 | |||||||||
3 | Havert II | 86 | 28 | 28 | 30 | |||||||||
4 | Höngen | 85 | 30 | 27 | 28 | |||||||||
4 | Waldenrath III | 85 | 29 | 28 | 28 | |||||||||
6 | Breberen I | 84 | 28 | 26 | 30 | |||||||||
7 | Tüddern III | 83 | 26 | 28 | 29 | |||||||||
7 | Waldenrath II | 83 | 29 | 28 | 26 | |||||||||
9 | Hastenrath I | 82 | 24 | 29 | 29 | |||||||||
9 | Millen III | 82 | 28 | 27 | 27 | |||||||||
9 | Schalbruch I | 82 | 29 | 25 | 28 | |||||||||
9 | Stahe III | 82 | 23 | 29 | 30 | |||||||||
13 | Breberen II | 80 | 28 | 29 | 23 | |||||||||
13 | Millen II | 80 | 25 | 28 | 27 | |||||||||
15 | Breberen III | 78 | 23 | 28 | 27 | |||||||||
16 | Kreuzrath II | 74 | 29 | 30 | 15 |
2. Wettkampftag: 21.04.2017 Live Tabelle
|
Dekanatsverband Gangelt – Selfkant e.V.Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731 Hastenrath, den 10.4.2017 KK Hauptrunde 2017, 2. Bezirksklasse |
1. Wettkampftag: 07.04.2017 Tabelle
|
Kleinkaliberzwischenrunde 2016/17
Abschlusstabelle
12. Wettkampftag: 20.01.2017
Live Tabelle
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Kreuzrath 3 | 357 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 |
1 | Schierw’rath 2 | 357 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | Breberen IV | 354 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 |
3 | Wehr | 354 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 |
5 | Millen I | 352 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 |
6 | Straeten 1 | 351 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 27 | 30 | 30 | 28 | 30 |
7 | Birgden 1 | 350 | 29 | 30 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
7 | Süsterseel | 350 | 27 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
9 | Isenbruch II | 349 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 29 | 30 | 29 |
10 | Tüddern I | 348 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 |
11 | Hoengen I | 346 | 30 | 27 | 29 | 29 | 26 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 |
12 | Birgden 2 | 344 | 29 | 30 | 30 | 29 | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 |
13 | Havert 1 | 343 | 29 | 25 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 29 | 29 |
14 | Isenbruch I | 340 | 29 | 30 | 18 | 28 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
15 | Waldenrath 1 | 336 | 28 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 30 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 |
16 | Breberen III | 335 | 28 | 27 | 27 | 25 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 27 | 29 |
16 | Havert 2 | 335 | 27 | 26 | 26 | 30 | 28 | 29 | 30 | 25 | 30 | 28 | 27 | 29 |
18 | Hastenrath I | 333 | 28 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 30 |
19 | Millen II | 332 | 27 | 28 | 28 | 26 | 29 | 26 | 23 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 |
20 | Schierw’rath 1 | 331 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | 28 | 29 | 27 | 24 | 25 | 29 | 30 |
21 | Waldenrath 2 | 328 | 28 | 24 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 26 | 29 | 27 | 28 |
22 | Hatterath 1 | 327 | 28 | 26 | 30 | 24 | 27 | 25 | 29 | 28 | 25 | 29 | 28 | 28 |
23 | Tüddern II | 323 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 23 | 25 | 28 | 27 | 25 |
24 | Breberen I | 319 | 25 | 28 | 26 | 28 | 25 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
25 | Millen III | 317 | 25 | 26 | 29 | 27 | 28 | 25 | 22 | 27 | 30 | 30 | 24 | 24 |
26 | Schalbruch I | 316 | 29 | 26 | 24 | 27 | 26 | 23 | 30 | 26 | 23 | 28 | 26 | 28 |
27 | Breberen II | 313 | 17 | 29 | 28 | 29 | 27 | 30 | 25 | 22 | 23 | 28 | 28 | 27 |
KK Hauptrunde 2016, 2. Bezirksklasse
Unsere Mannschaft startete in der 2. Bezirksklasse. Infos und Abschlusstabelle
unter Schießsport ( Tabelle ) oder auf der Seite
des Dekanat Gangelt Selfkant
Abschlusstabelle
Höngen Platz 4
Herzlichen Glückwunsch!!!!
KK Hauptrunde 2016, 2. Bezirksklasse
weiter Infos über Ergebnisse des Schießsports auf Dekanatsebene unter: Dekanat Gangelt Selfkant
12. Wettkampftag: 16.06.2016
Tabelle
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Schierw’rath II | 356 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
2 | Stahe I | 349 | 30 | 30 | 26 | 29 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 29 |
3 | Schierw’rath I | 344 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 27 | 29 |
4 | Höngen | 343 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 27 | 28 | 27 | 29 | 28 |
5 | Hastenrath I | 340 | 30 | 24 | 30 | 29 | 28 | 29 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 |
5 | Schalbruch II | 340 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 25 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
7 | Havert II | 329 | 24 | 27 | 26 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 |
7 | Stahe II | 329 | 27 | 29 | 21 | 23 | 30 | 27 | 30 | 26 | 30 | 29 | 28 | 29 |
9 | Breberen I | 327 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 | 26 | 27 | 25 | 27 | 28 | 29 |
10 | Millen II | 326 | 26 | 23 | 25 | 30 | 26 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 22 |
11 | Millen III | 325 | 27 | 27 | 26 | 30 | 28 | 27 | 27 | 25 | 28 | 29 | 26 | 25 |
12 | Waldenrath III | 324 | 28 | 24 | 28 | 26 | 26 | 28 | 27 | 26 | 29 | 29 | 26 | 27 |
13 | Breberen II | 319 | 24 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | 30 | 26 | 28 | 28 | 23 | 26 |
14 | Waldenrath II | 318 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 | 26 | 23 | 25 | 28 |
15 | Schalbruch I | 315 | 25 | 26 | 24 | 27 | 26 | 26 | 22 | 29 | 26 | 30 | 26 | 28 |
16 | Tüddern III | 312 | 26 | 25 | 27 | 24 | 28 | 25 | 28 | 27 | 28 | 26 | 21 | 27 |
17 | Stahe III | 303 | 25 | 24 | 22 | 26 | 25 | 26 | 21 | 28 | 28 | 26 | 28 | 24 |